취업현황
| 번호 | 업체명 | 수료생 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 31 | ** | 이미* | 2025-02-01 |
| 30 | 한국 폴리텍대학교 산학협** | 박에* | |
| 29 | 사천유** | 손수* | 2020-12-28 |
| 28 | 우진일** | 강민* | 2019-05-07 |
| 27 | 정암레** | 이장* | 2019-03-04 |
| 26 | 대동** | 김민* | 2018-03-01 |
| 25 | 업체미** | 류석* | 2018-12-03 |
| 24 | ** | 류석* | 2018-12-03 |
| 23 | ** | 성은* | 2018-11-05 |
| 22 | 세무법인 ** | 임채* | 2018-10-10 |
| 21 | 강원엔지니** | 정병* | 2018-09-12 |
| 20 | 김기열 세무회계사** | 서진* | 2018-09-03 |
| 19 | ** | 강동* | 2018-11-08 |
| 18 | 코리아 에프앤** | 박지* | 2018-07-02 |
| 17 | 대동마린** | 김민* | 2018-03-01 |
| 16 | 근로복지공단 진주** | 이재* | 2018-02-12 |
| 15 | 대창도장(** | 성영* | 2018-02-12 |
| 14 | 조일환경(** | 이정* | 2018-01-02 |
| 13 | (주)우** | 여수* | 2018-01-09 |
| 12 | 케이에스엠기술(** | 박지* | 2017-09-01 |




